Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili
| 2022 yil yanvar-dekabr, mlrd. so‘m | |||
| Nukus tumani | |||
| Sanoat | 353,0 | 293,6 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 112,9 | 101,8 | |
| Iste’mol tovarlari | 65,5 | 192,6 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 112,8 | 122,3 | |
| Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi | 468,8 | 1211,5 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 112,5 | 101,1 | |
| Asosiy kapitalga investitsiyalar | 222,9 | 278,1 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 111,3 | 121,7 | |
| Qurilish ishlari | 289,8 | 133,0 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 112,8 | 117,1 | |
| Chakana tovar aylanmasi | 198,7 | 427,7 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 123,0 | 111,6 | |
| Jami xizmatlar | 211,2 | 304,5 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 110,0 | 111,5 | |
| Eksport, mln. AQSh dollari | 3,5 | 5,8 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 87,0 | 60,7 | |
| Import, mln. AQSh dollari | 1,3 | 4,6 | |
| o‘sish sur’ati, foizda | 54,5 | 182,6 | |




